Туры по странам
Страна
Подробное описание тура
Тур 2. Зимний сезон 2008 на горнолыжных курортах Закарпатья.
Стоимсоть в грн на чел в сутки.
Название отеля | ||
БО «Водограй» (14 км от Мукачево, свой подъемник) |
До 30.03.08 | |
DBL | От 101,00 | |
TRPL | От 90,00 | |
Отель «Камелот» (15 км от Ужгорода) |
До 10.03.08 | |
DBL в отеле | От 129,00 | |
DBL (новый) | От 176,00 | |
DBL в коттедже | От 176,00 | |
Отель «Шепот Карпат» (Пилипец) | До 30.03.08 | |
DBL в отеле | От 169,00 | |
DBL в коттедже | От 169,00 | |
TRPL в отеле | От 169,00 | |
Садыба –музей «Гражда» (Букавель) | До 21.01.08 | С 21.01.08 |
DBL | 414,00 | 355,00 |
DBL расширенный (2+1) | 473,00 | 414,00 |
TRPL | 355,00 | 315,00 |
БО «Эльдорадо» (Поляна) | До 30.03.08 | |
DBL в отеле | 118,00 | |
DBL в коттедже | 177,00 | |
Отель «Квитка Закарпатья» (Солнечное Закарпатье) | До 30.03.08 | |
DBL | 181,00 | |
люкс | 244,00 | |
Пансионат «Лилея» (Солнечное Закарпатье) |
До 30.03.08 | |
DBL | 184,00 | |
Пансионат «Солнечная Долина» (Солнечное Закарпатье) |
20.01.08-28.02.08 | 01.03.08-19.04.08 |
DBL | 237,00 | 213,00 |
Полулюкс | 295,00 | 265,00 |
Люкс | От 354,00 | От 319,00 |
Отель «Золотая гора» (3 км от Ужгорода) |
До 25.01.08 | 25.01.08-30.03.08 |
DBL в коттедже | 288,00 | От 155,00 |
DBL в корпусе | 259,00 | 144,00 |
SNGL в корпусе | 460,00 | 265,00 |
Отель «Казка Карпат» (Драгобрат) | До 30.03.08 | |
DBL | 268,00 | |
люкс | 477,00 | |
TRPL | 238,00 | |
4-х, 5-ти местный | 179,00 | |
БО «Справжня казка» (Подобовец) | До 30.03.08 | |
DBL | 120,00 | |
DBL, TRPL с уд на этаже | 84,00 | |
БО «Богольвар» | До 30.03.08 | |
DBL | 146,00 | |
люкс | От 162,00 | |
Горнолыжная база «Красия» | ||
DBL с удобствами | 163,00 | |
DBL с умывальником | 125,00 | |
DBL/TRPL с уд. на этаже | 113,00 | |
Пансионат «Довбушанка» (Буковель) |
До 30.03.08 | |
DBL (пятница-воскресенье) | 348,00 | |
DBL (воскресенье -пятница) | 290,00 | |
Горнолыжная база «Перлына Красии», ВВ | До 30.03.08 | |
DBL | 150,00 | |
люкс | От 240,00 |