Туры по странам
Страна
Подробное описание тура
Горнолыжные туры в Словакию в Высокие Татры (с января по март 2008 года)
Стоимость: от 252 евро
Программа тура:
– предполагает горнолыжный отдых в Словакии в Высоких Татрах
Цены даны в Евро, на 1 человека при размещении в DBL
В таблице указана дата выезда из Киева и выезда из отеля
Отель | 18.01 | 25.01 | 01.02 | 08.02 | 15.02 | 22.02 | 29.02 | 07.03 | 14.03 | 21.03 |
PATRIA 4* Strebske Pleso, ВB | 378 | 457 | 454 | 454 | 378 | 378 | 328 | 328 | 356 | 385 |
FIS 3* Strebske Pleso, ВB | 407 | 432 | 428 | 428 | 428 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 |
BANIK 3* Strebske Pleso, НB | 403 | 407 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 344 | 356 | 368 |
PANORAMA 2* Strebske Pleso, HB | 328 | 330 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 311 | 311 | 311 |
GRAND STARY SMOKOVEC 3* Smokovec ВB | 504 | 508 | 504 | 504 | 504 | 445 | 445 | 412 | 412 | 412 |
ATRIUM 3* Smokovec, HB | 529 | 534 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | – | – | – |
BELLEVUE 4* Smokovec, ВB | 437 | 440 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 |
SMOKOVEC 3* Smokovec, HB | 462 | 457 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 |
SKALNICKA 3* Smokovec, HB | 336 | 339 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 319 | 323 | 314 |
HREBIENOK 3* Smokovec, НB | 344 | 347 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 319 | 323 | 314 |
GRANDHOTEL PRAHA 4* Tatranska Lomnica, BB | 626 | 631 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 |
URAN 3* Tatranska Lomnica, НВ | 378 | 381 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 328 | 338 | 349 |
SLOVAN 3* Tatranska Lomnica, НВ |
439 | 462 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 424 | 424 | 424 |
SLOVAKIA 3* Tatranska Lomnica, ВВ |
386 | 386 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 |
SASANKA 2+* Tatranska Lomnica, BВ |
328 | 330 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 281 | 301 | 321 |
ODBORAR 3* Tatranska Lomnica, НВ |
395 | 398 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 353 | 362 | 372 |
MORAVA 2* Tatranska Lomnica, ВВ |
252 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 252 | 252 | 252 |
В стоимость входит:
– проживание в отеле выбранной категории;
– ж/д купе Киев – Ужгород – Киев;
– авто ж/д вокзал Ужгород–отель– ж/д вокзал Ужгород
– групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт;
– питание по программе;
– медицинская страховка;
Дополнительно оплачивается:
– виза.