Вылет из Харькова (10 дней/ 9 ночей)
03.01.2010 Харьков - София 11.30-14.00
12.01.2010 София - Харьков 15.00-17.30
курорт БАНСКО (160 км от Софии)
| Отели | Место в 2х местном номере |
Доп. место для ребенка (при размещении с 2мя взрослыми) |
Одноместный номер | 3й взрослый в в номере |
| Jojore 2* OB/ВВ (без питания/завтрак) | 579/601 | 481/499 | 656/678 | 550/565 |
| Lina House3* OB/ВВ (без питания/завтрак) | 590/612 | 508/514 | 656/678 | 558/573 |
| Chardacite 3* BB (завтрак) | 625 | 553 | 655 | 602 |
| Karasanski 2* ВВ (завтрак) | 619 | 481 | 686 | 577 |
| Diana Bansko 2* ВВ (завтрак) | 621 | 481 | 695 | 621 |
| Valevicata 2* ВВ (завтрак) | 620 | 516 | 673 | 598 |
| Balmax 3* BB (завтрак) | 626 | 481 | 685 | 582 |
| Lazur, Bansko 3* ВВ (завтрак) | 651 | 481 | 766 | 579 |
| Elitsa, Bansko 3* ВВ/НВ (завтрак/ужин) | 668/706 | 524/554 | 781/877 | 612/678 |
| Kralev dvor 3*(завтрак/ужин). | 677/712 | 481/508 | 793/817 | 628/668 |
| Evelina palace 4* BB (завтрак) | 766 | 481 | 817 | 681 |
| Bansko SPA 4* ВВ/НВ (завтрак/ужин) | 744/810 | 481/514 | 799/865 | 665/731 |
| Banderitsa 4* НВ (завтрак/ужин) | 797 | 615 | 924 | 669 |
| St.Ivan Rilski Bansko 4* ВВ (завтрак) | 799 | 481 | 1013 | 692 |
| Bansko 4* НВ (завтрак/ужин) | 994 | 481 | 1187 | 914 |
| Gardenia 4* НВ (завтрак/ужин) | 850 | 665 | 739 | |
| Bulgaria, Bansko 4* ВВ/НВ (завтрак/ужин) | 854/953 | 667/717 | 986/1085 | 736/809 |
| Perun, Bansko 4* ВВ/НВ (завтрак/ужин) | 854/942 | 667/711 | 986/1074 | 736/827 |
| Tamplier 4* НВ (завтрак/ужин) | 858 | 481 | 745 | |
| Bellevue Residence 4* НВ (завтрак/ужин) | 861 | 551 | 1116 | 749 |
| Katarino 4* ВВ/НВ (завтрак/ужин) | 865/915 | 673/711 | 1107/1183 | 769/827 |
| Premier Luxury Mountain Resort 4* BB (завтрак) | 1074 | 645 | 1407 | 755 |
| Kempinski Grand Arena 4* НВ (завтрак/ужин) | 1865 | 812 | 1479 |
курорт БОРОВЕЦ (80 км от а/п Софии)
| Отели | Место в 2х местном номере |
Доп. место для ребенка (с 2-мя взрослыми) |
Одноместный номер | 3й взрослый в номере |
| Mura Borovets BB (завтраки) | 764 | 629 | 852 | 687 |
| Bor / Edelweis 3* НВ (завтрак/ужин) | 730 | 600 | 861 | 652 |
| Iglika Palace 3* НВ (завтрак/ужин) | 814 | 471 | 1092 | 728 |
| Rila 4* BB (завтраки) | 833 | 652 | 943 | 761 |
| Samokov 4* HB (завтрак+ужин) |
897 | 471 | 1006 | 790 |
| Lion Borovets HB (завтрак+ужин) |
972 | 731 | 1347 | 824 |
| Yastrebets HB (завтрак+ужин) | 1202 | 1785 | ||
| Festa Winter Palace 5* BB (завтраки) | 1099 | 551 | 1423 | 981 |
курорт ПАМПОРОВО (260 км от а/п Софии)
| Отели | Место в 2х местном номере |
Доп. место для ребенка (с 2-мя взрослыми) |
Одноместный номер | 3й взрослый в номере |
| Dafovska 3* BB (завтраки) | 680 | 488 | 766 | 622 |
| Perelik 3* BB/ НВ (завтрак/ужин) | 714/744 | 601/625 | 801/836 | 635/661 |
| Mourgavets 4* НВ (завтрак/ужин) | 797 | 642 | 948 | 720 |
| Finlandia 4* НВ (завтрак/ужин) | 795 | 652 | 1008 | 718 |
| Belmont 4* НВ (завтрак/ужин) | 797 | 488 | 934 | 720 |
| Orlovets 5* BB (завтраки) | 834 | 661 | 980 | 713 |
| Pamporovo 5* HB (завтрак+ужин) | 837 | 489 | 1158 | 767 |
Цена указана в евро на 1 чел. Оплата в грн по ком. курсу.
В стоиммость входит:
- авиаперелет Харьков-София-Харьков
- трансфер а/п-отель-а/п (групповой)
- проживание 9 ночей в выбраном отеле
- указаное питание
- горнолыжная медицинская страховка
- курортная такса
Дополнительно оплачивается виза - 35 евро, (дети до 18 лет и пенсионеры - бесплатно)
Курорты Банско, Боровец, Пампорово – отличные трассы для всех категорий лыжников и сноубордистов, современные подъемники, хорошие горнолыжные школы с русскоговорящими инструкторами. Удобное расположение зон катания и отдыха удовлетворят как начинающих, так и опытных горнолыжников. Горнолыжные курорты Болгарии из Харькова – новинка сезона!